2024-2025-2实验安排表-石工
发布时间: 2025-03-21 访问次数: 10
伟德国际1946源于英国实验安排表 实验中心名称:石油与能源实验中心 | |||||||||||||||
序号 | 实验名称 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 分组 | 人数 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导教师 | 实验类型 | |||
综合性 | 设计性 | 研究创新性 | 其他 | ||||||||||||
1 | 气举效率实验 | 采油工程 | 9 | 一 | 13:30-15:30 | 石工221,222 | 第1组 | 54 | 乐行楼 | 549 | 张少辉 | √ | |||
2 | 抽油机示功图实验 | 采油工程 | 9 | 三 | 8:00-10:00 | 石工221,222 | 第1组 | 54 | 乐行楼 | 546 | 张少辉 | √ | |||
3 | 裂缝导流能力实验 | 采油工程 | 9 | 四 | 8:00-10:00 | 石工221,222 | 第1组 | 54 | 乐行楼 | 546 | 张少辉 | √ | |||
4 | 气举效率实验 | 采油工程 | 9 | 一 | 15:30-17:30 | 石工223,224 | 第1组 | 68 | 乐行楼 | 549 | 钱坤 | √ | |||
5 | 抽油机示功图实验 | 采油工程 | 9 | 三 | 10:00-12:00 | 石工223,224 | 第1组 | 68 | 乐行楼 | 546 | 钱坤 | √ | |||
6 | 裂缝导流能力实验 | 采油工程 | 9 | 四 | 10:00-12:00 | 石工223,224 | 第1组 | 68 | 乐行楼 | 546 | 钱坤 | √ | |||
7 | 岩石硬度及塑性系数测定 | 钻井工程 | 8 | 一 | 08:00-08:40 | 石工221 | 第1组 | 30 | 乐行楼 | 541 | 崔金栋 | √ | |||
8 | 岩石硬度及塑性系数测定 | 钻井工程 | 8 | 一 | 08:45-09:25 | 石工222 | 第2组 | 24 | 乐行楼 | 541 | 崔金栋 | √ | |||
9 | 岩石可钻性测定 | 钻井工程 | 8 | 三 | 09:35-10:25 | 石工221 | 第1组 | 30 | 乐行楼 | 541 | 崔金栋 | √ | |||
10 | 岩石可钻性测定 | 钻井工程 | 8 | 三 | 10:35-11:05 | 石工222 | 第2组 | 24 | 乐行楼 | 541 | 崔金栋 | √ | |||
11 | 油井水泥浆性能实验 | 钻井工程 | 8 | 四 | 09:35-10:25 | 石工221 | 第1组 | 30 | 乐行楼 | 541 | 崔金栋 | √ | |||
12 | 油井水泥浆性能实验 | 钻井工程 | 8 | 四 | 10:35-11:05 | 石工222 | 第2组 | 24 | 乐行楼 | 541 | 崔金栋 | √ | |||
13 | 岩石硬度及塑形系数测定 | 钻井工程 | 7 | 一 | 15:05-15:45 | 石工223 | 第1组 | 26 | 乐行楼 | 541 | 邓嵩、王江帅、闫霄鹏 | √ | |||
14 | 岩石硬度及塑形系数测定 | 钻井工程 | 7 | 一 | 15:50-16:40 | 石工224 | 第2组 | 25 | 乐行楼 | 541 | 邓嵩、王江帅、闫霄鹏 | √ | |||
15 | 岩石可钻性测定 | 钻井工程 | 7 | 二 | 13:30-14:10 | 石工223 | 第1组 | 26 | 乐行楼 | 541 | 邓嵩、王江帅、闫霄鹏 | √ | |||
16 | 岩石可钻性测定 | 钻井工程 | 7 | 二 | 14:15-14:55 | 石工224 | 第2组 | 25 | 乐行楼 | 541 | 邓嵩、王江帅、闫霄鹏 | √ | |||
17 | 水泥浆性能实验 | 钻井工程 | 7 | 四 | 09:35-10:15 | 石工223 | 第1组 | 26 | 乐行楼 | 541 | 邓嵩、王江帅、闫霄鹏 | √ | |||
18 | 水泥浆性能实验 | 钻井工程 | 7 | 四 | 10:25-11:05 | 石工224 | 第2组 | 25 | 乐行楼 | 541 | 邓嵩、王江帅、闫霄鹏 | √ | |||
19 | 认识与鉴别常见矿物 | 地质学基础 | 8 | 三 | 13:30-15:10 | 石工231,石工232 | 第1组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
20 | 认识与鉴别常见矿物 | 地质学基础 | 8 | 三 | 13:30-15:10 | 石工231,石工232 | 第2组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
21 | 认识与鉴别常见矿物 | 地质学基础 | 8 | 三 | 13:30-15:10 | 石工231,石工232 | 第3组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
22 | 认识与鉴别常见矿物 | 地质学基础 | 8 | 三 | 13:30-15:10 | 石工231,石工232 | 第4组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
23 | 认识与鉴别常见矿物 | 地质学基础 | 8 | 三 | 13:30-15:10 | 石工231,石工232 | 第5组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
24 | 认识与鉴别常见矿物 | 地质学基础 | 8 | 三 | 13:30-15:10 | 石工231,石工232 | 第6组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
25 | 认识与鉴别常见矿物 | 地质学基础 | 8 | 三 | 13:30-15:10 | 石工231,石工232 | 第7组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
26 | 认识与鉴别常见岩石 | 地质学基础 | 8 | 五 | 13:30-15:10 | 石工231,石工232 | 第1组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
27 | 认识与鉴别常见岩石 | 地质学基础 | 8 | 五 | 13:30-15:10 | 石工231,石工232 | 第2组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
28 | 认识与鉴别常见岩石 | 地质学基础 | 8 | 五 | 13:30-15:10 | 石工231,石工232 | 第3组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
29 | 认识与鉴别常见岩石 | 地质学基础 | 8 | 五 | 13:30-15:10 | 石工231,石工232 | 第4组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
30 | 认识与鉴别常见岩石 | 地质学基础 | 8 | 五 | 13:30-15:10 | 石工231,石工232 | 第5组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
31 | 认识与鉴别常见岩石 | 地质学基础 | 8 | 五 | 13:30-15:10 | 石工231,石工232 | 第6组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
32 | 认识与鉴别常见岩石 | 地质学基础 | 8 | 五 | 13:30-15:10 | 石工231,石工232 | 第7组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
33 | 认识和鉴别常见的矿物 | 地质学基础 | 13 | 三 | 15:05-16:30 | 石工233、石工234 | 第1组 | 10 | 乐行楼 | 549 | 白佳佳 | √ | |||
34 | 认识和鉴别常见的矿物 | 地质学基础 | 13 | 三 | 15:05-16:30 | 石工233、石工234 | 第2组 | 10 | 乐行楼 | 549 | 白佳佳 | √ | |||
35 | 认识和鉴别常见的矿物 | 地质学基础 | 13 | 三 | 15:05-16:30 | 石工233、石工234 | 第3组 | 10 | 乐行楼 | 549 | 白佳佳 | √ | |||
36 | 认识和鉴别常见的矿物 | 地质学基础 | 13 | 三 | 15:05-16:30 | 石工233、石工234 | 第4组 | 10 | 乐行楼 | 549 | 白佳佳 | √ | |||
37 | 认识和鉴别常见的矿物 | 地质学基础 | 13 | 三 | 15:05-16:30 | 石工233、石工234 | 第5组 | 10 | 乐行楼 | 549 | 白佳佳 | √ | |||
38 | 认识和鉴别常见的矿物 | 地质学基础 | 13 | 三 | 15:05-16:30 | 石工233、石工234 | 第6组 | 10 | 乐行楼 | 549 | 白佳佳 | √ | |||
39 | 认识与鉴定常见的岩石 | 地质学基础 | 13 | 五 | 13:30-14:55 | 石工233、石工234 | 第1组 | 10 | 乐行楼 | 549 | 白佳佳 | √ | |||
40 | 认识与鉴定常见的岩石 | 地质学基础 | 13 | 五 | 13:30-14:55 | 石工233、石工234 | 第2组 | 10 | 乐行楼 | 549 | 白佳佳 | √ | |||
41 | 认识与鉴定常见的岩石 | 地质学基础 | 13 | 五 | 13:30-14:55 | 石工233、石工234 | 第3组 | 10 | 乐行楼 | 549 | 白佳佳 | √ | |||
42 | 认识与鉴定常见的岩石 | 地质学基础 | 13 | 五 | 13:30-14:55 | 石工233、石工234 | 第4组 | 10 | 乐行楼 | 549 | 白佳佳 | √ | |||
43 | 认识与鉴定常见的岩石 | 地质学基础 | 13 | 五 | 13:30-14:55 | 石工233、石工234 | 第5组 | 10 | 乐行楼 | 549 | 白佳佳 | √ | |||
44 | 认识与鉴定常见的岩石 | 地质学基础 | 13 | 五 | 13:30-14:55 | 石工233、石工234 | 第6组 | 10 | 乐行楼 | 549 | 白佳佳 | √ | |||
45 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 二 | 9:35-11:05 | 石工223 | 第1组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
46 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 二 | 9:35-11:05 | 石工223 | 第2组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
47 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 二 | 9:35-11:059:35-11:059:35-11:05 | 石工223 | 第3组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
48 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 二 | 9:35-11:059:35-11:059:35-11:05 | 石工223 | 第4组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
49 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 二 | 9:35-11:059:35-11:059:35-11:05 | 石工223 | 第5组 | 5 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
50 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 二 | 9:35-11:059:35-11:059:35-11:05 | 石工223 | 第6组 | 5 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
51 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 二 | 9:35-11:059:35-11:059:35-11:05 | 石工224 | 第7组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
52 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 二 | 9:35-11:059:35-11:059:35-11:05 | 石工224 | 第8组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
53 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 二 | 9:35-11:059:35-11:059:35-11:05 | 石工224 | 第9组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
54 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 二 | 9:35-11:059:35-11:059:35-11:05 | 石工224 | 第10组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
55 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 二 | 9:35-11:059:35-11:059:35-11:05 | 石工224 | 第11组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
56 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 二 | 9:35-11:059:35-11:059:35-11:05 | 石工224 | 第12组 | 5 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
57 | 油气田地下构造图的编制 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 五 | 8:00-9:25 | 石工223 | 第1组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
58 | 油气田地下构造图的编制 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 五 | 8:00-9:258:00-9:258:00-9:25 | 石工223 | 第2组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
59 | 油气田地下构造图的编制 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 五 | 8:00-9:258:00-9:258:00-9:25 | 石工223 | 第3组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
60 | 油气田地下构造图的编制 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 五 | 8:00-9:258:00-9:258:00-9:25 | 石工223 | 第4组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
61 | 油气田地下构造图的编制 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 五 | 8:00-9:258:00-9:258:00-9:25 | 石工223 | 第5组 | 5 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
62 | 油气田地下构造图的编制 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 五 | 8:00-9:258:00-9:25 | 石工223 | 第6组 | 5 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
63 | 油气田地下构造图的编制 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 五 | 8:00-9:258:00-9:25 | 石工224 | 第7组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
64 | 油气田地下构造图的编制 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 五 | 8:00-9:258:00-9:25 | 石工224 | 第8组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
65 | 油气田地下构造图的编制 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 五 | 8:00-9:258:00-9:25 | 石工224 | 第9组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
66 | 油气田地下构造图的编制 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 五 | 8:00-9:258:00-9:25 | 石工224 | 第10组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
67 | 油气田地下构造图的编制 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 五 | 8:00-9:258:00-9:25 | 石工224 | 第11组 | 4 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
68 | 油气田地下构造图的编制 | 油气田开发地质学基础 | 8 | 五 | 8:00-9:258:00-9:25 | 石工224 | 第12组 | 5 | 乐行楼 | 549 | 陶磊/史文洋/朱庆杰 | √ | |||
69 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油田开发地质学基础 | 8 | 周二 | 9:40-11:10 | 石工231,石工232 | 第1组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
70 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油田开发地质学基础 | 8 | 周二 | 9:40-11:10 | 石工231,石工232 | 第2组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
71 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油田开发地质学基础 | 8 | 周二 | 9:40-11:10 | 石工231,石工232 | 第3组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
72 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油田开发地质学基础 | 8 | 周二 | 9:40-11:10 | 石工231,石工232 | 第4组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
73 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油田开发地质学基础 | 8 | 周二 | 9:40-11:10 | 石工231,石工232 | 第5组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
74 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油田开发地质学基础 | 8 | 周二 | 9:40-11:10 | 石工231,石工232 | 第6组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
75 | 钻井地质剖面的地层对比 | 油田开发地质学基础 | 8 | 周二 | 9:40-11:10 | 石工231,石工232 | 第7组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
76 | 油气田地下构造图的编制 | 油田开发地质学基础 | 8 | 周五 | 8:00-9:30 | 石工231,石工232 | 第1组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
77 | 油气田地下构造图的编制 | 油田开发地质学基础 | 8 | 周五 | 8:00-9:30 | 石工231,石工232 | 第2组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
78 | 油气田地下构造图的编制 | 油田开发地质学基础 | 8 | 周五 | 8:00-9:30 | 石工231,石工232 | 第3组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
79 | 油气田地下构造图的编制 | 油田开发地质学基础 | 8 | 周五 | 8:00-9:30 | 石工231,石工232 | 第4组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
80 | 油气田地下构造图的编制 | 油田开发地质学基础 | 8 | 周五 | 8:00-9:30 | 石工231,石工232 | 第5组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
81 | 油气田地下构造图的编制 | 油田开发地质学基础 | 8 | 周五 | 8:00-9:30 | 石工231,石工232 | 第6组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
82 | 油气田地下构造图的编制 | 油田开发地质学基础 | 8 | 周五 | 8:00-9:30 | 石工231,石工232 | 第7组 | 5 | 乐行楼 | 550 | 顾军锋 | √ | |||
备注:1.“周次”一栏只用填写“1”、“15”之类的数字;“星期”一栏只用填写“一、二、三、四、五”这个几个数字。做到简洁化,好排序。 2.“时间”一栏用24小时制格式“13:00-15:00”,不用“上午”或者“3,4节”这种格式。 3.“分组”一栏根据各个学院的分组情况填写,尽量用“第1组,第2组”这样的表示方式,实在不能的根据自己的情况填写。同一个实验,多个分组,要分别填写。 4.“人数”一栏填写该分组的人数,不是班级人数。 5.“楼宇名称”按照学校物业的标准名称填写。 6.“具体地点”填写实验室的门牌号,多跨的实验室用“1506-1508”的方式填写。 7.“指导教师”填写该小组的主要负责教师,不能分主次的,请填写多个指导教师。 8. 每个实验中心可以填写一张总表;实验中心有分实验室的,也可以按照分实验室填写多张表格。 9.“综合性、设计性、研究创新性实验”请在栏目的地方打“√”,该类型的实验要求学院自行鉴定,并保留鉴定表 |